產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)設(shè)備 > 高低溫沖擊試驗(yàn)箱 > 高低溫沖擊測(cè)試設(shè)備
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
高低溫沖擊測(cè)試設(shè)備型號(hào):
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
OK-TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
OK-TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
OK-TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
OK-TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
OK-TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
高低溫沖擊測(cè)試箱多少錢的圖片:
系統(tǒng)結(jié)構(gòu):
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板 (SUS304) | |||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||
構(gòu) 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||||||||
風(fēng)機(jī) | 高溫環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機(jī),預(yù)熱用軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門驅(qū)動(dòng)用 | ||||||||||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門的壓縮空氣(選件) | |||||||||||||
制冷機(jī)組 | 制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 歐美進(jìn)口全封閉或半封閉壓縮機(jī) | |||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 |
產(chǎn)品咨詢